مكيف هواء الخزانة الكهربائية
تتحكم مكيفات هواء الخزائن الكهربائية في درجة الحرارة والرطوبة داخل خزائن المعدات، لحماية المكونات الإلكترونية الموجودة في البيئات المغلقة. وتعتمد على دورة تبريد تعمل بالضاغط لإزالة الحرارة من داخل الخزانة وطردها إلى الخارج، مع إمكانية إضافة وظيفتي إزالة الرطوبة والترطيب للحفاظ على استقرار البيئة الداخلية.
وبفضل تصميمها المغلق، تمنع هذه الوحدات وصول الغبار الخارجي والغازات المسببة للتآكل إلى المكونات الحساسة.
تتوفر وظائف التحكم الذكي وفقًا لمتطلبات العملاء، وتشمل مراقبة التشغيل، والتحكم حسب المناطق، والضبط التلقائي، والاتصال بإنترنت الأشياء (IoT) للتحكم عن بُعد. وتُستخدم هذه الوحدات على نطاق واسع في خزائن التحكم بالماكينات، وخزائن الاتصالات الخارجية، وخزائن الطاقة الخارجية، والمحطات القاعدية، وغيرها من التطبيقات التي تحتوي على تركيز مرتفع من المكونات الإلكترونية.
| الموديل | |||||||||
| قدرة التبريد | واط | 290 | 580 | 870 | 1160 | 1740 | 2325 | 3485 | 6975 |
| كيلو كالوري/ساعة | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | |
| مصدر الطاقة | أحادي الفاز 220 فولت، 50/60 هرتز | أحادي الفاز 220 فولت، 50/60 هرتز | أحادي الفاز 220 فولت، 50/60 هرتز | أحادي الفاز 220 فولت، 50/60 هرتز | أحادي الفاز 220 فولت، 50/60 هرتز | أحادي الفاز 220 فولت، 50/60 هرتز | أحادي الفاز 220 فولت، 50/60 هرتز | أحادي الفاز 220 فولت، 50/60 هرتز | |
| القدرة المقننة (واط) | 450 | 500 | 600 | 750 | 1100 | 1100 | 1300 | 4000 | |
| التيار المقنن (أمبير) | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 4 | 4.7 | 5.6 | 18 | |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50℃ | 20-50 | |
| درجة الحرارة المحيطة (درجة مئوية) | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45℃ | 5-45 | |
| مستوى الضوضاء (ديسيبل) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤68 dB | ≤68 dB | ≤68 dB | ≤68 dB | ≤68 dB | ≤68 dB | |
| درجة الحماية | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
| أبعاد فتحة التركيب (مم) | 253×293 | 318×345 | 318×345 | 360×370 | 360×370 | 360×370 | 390×498.5 | 620×990 | |
| الأبعاد (مم) | 290×195×555 | 365×235×655 | 365×235×655 | 412×265×775 | 287×418×733 | 287×418×733 | 468×287×883 | 688×480×1177 | |
| الوزن (كجم) | 18.5 | 29 | 32 | 42 | 44 | 44 | 52.5 | 125 | |



