مبرد ماكينة اللحام بالليزر
مبرد محمول لماكينة اللحام بالليزر
- نوع مبرد العمليات: وسيط مائي، مبرد بالهواء
- قدرة التبريد: 1.0–6.0 كيلوواط
توفر مبردات ماكينات اللحام بالليزر تبريدًا بالماء لماكينات اللحام المحمولة بليزر الألياف أثناء التشغيل بقدرات مرتفعة. وتُدمج وحدة التبريد داخل ماكينة اللحام، وتستخدم نظام تدوير للمياه لتبريد مصدر الليزر ورأس اللحام، مما يسمح لمعدات الليزر بالعمل باستقرار لفترات تشغيل طويلة.
وعلى خلاف المبردات التقليدية المنفصلة، تُدمج وحدات تبريد اللحام بالليزر المحمولة مباشرةً داخل ماكينة اللحام بالليزر المحمولة باليد، لتوفير تصميم متكامل وأكثر إحكامًا.
اتصل بنا
المواصفات
| الموديل | |||||
| مصدر الطاقة | 220 فولت، أحادي الفاز، 50 هرتز | ||||
| القدرة الإجمالية | واط | 2.6 | 2.8 | 3.6 | |
| التيار | امبير | 7 | 9 | 12.5 | |
| مادة التبريد | R22 | ||||
| قدرة التبريد الاسمية | واط | 2500 | 3500 | 5000 | |
| وحدة حرارية بريطانية/ساعة | 8500 | 12000 | 17000 | ||
| قدرة التسخين | واط | 500~1500 | |||
| سعة خزان المياه | لتر | 20 | 45 | ||
| دائرة المياه منخفضة الحرارة | نطاق درجة الحرارة | درجة مئوية | 15-35 | ||
| دقة التحكم | درجة مئوية | ±1.5، وموديلات AWMH: ±0.1–0.2 | |||
| أقصى معدل تدفق | لتر/دقيقة | 30~60 | |||
| أقصى ضغط | ميغاباسكال | 0.42 | |||
| مقاس الوصلة | G 1/2 بوصة | ||||
| دائرة المياه ذات درجة الحرارة العادية | نطاق درجة الحرارة | درجة مئوية | 15-35 | ||
| دقة التحكم | درجة مئوية | ±1.5، وموديلات AWMH: ±0.1–0.2 | |||
| أقصى معدل تدفق | لتر/دقيقة | 5 | |||
| أقصى ضغط | ميغاباسكال | 0.42 | |||
| مقاس الوصلة | G 1/2 بوصة | ||||
| الوزن | كيلو جرام | 120 | 130 | 160 | |
| الابعاد | مم | 1170×640×1330 | |||



