مبرد ليزر الحالة الصلبة
وحدات تبريد الليزر
- نوع مبرد العمليات: وسيط مائي، مبرد بالهواء
- قدرة التبريد: 1.0–7.5 كيلوواط
تتحكم مبردات الليزر هذه في درجة حرارة معدات ليزر الحالة الصلبة من خلال نظام تحكم دقيق تناسبي تكاملي تفاضلي (PID). وتحافظ على درجة حرارة مياه التبريد بدقة تتراوح بين ±0.1 و±0.5 درجة مئوية، مما يقلل تأثير تغيرات درجات الحرارة في قدرة خرج الليزر وجودة الشعاع.
تُستخدم مبردات ليزر الحالة الصلبة لدينا مع ماكينات القطع بالليزر، وماكينات اللحام بالليزر، وماكينات الوسم بالليزر، ومعدات الثقب بالليزر، وأجهزة التجميل الطبية، والمعدات الطبية، ومعدات الاختبارات البصرية، وأجهزة الليدار (LiDAR)، ومعدات قياس المسافات، ومعدات الاتصالات.
اتصل بنا
المواصفات
| الموديل | ||||||||
| مصدر الطاقة | 360 فولت، ثلاثي الفاز + خط محايد، 50 هرتز | |||||||
| القدرة الإجمالية | كيلوواط | 4.2 | 4.7 | 6.7 | 8.3 | 15 | 19 | 24 |
| التيار | أمبير | 6.5 | 7 | 9.5 | 12 | 26 | 30 | 42 |
| مادة التبريد | R22 | |||||||
| قدرة التبريد الاسمية | كيلوواط | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 32 | 42 | 58 |
| وحدة حرارية بريطانية/ساعة | 25000 | 37000 | 55000 | 68500 | 109000 | 143000 | 198000 | |
| قدرة التسخين | كيلوواط | 500~1000 | 1000~3000 | 6000 | 9000 | |||
| سعة خزان المياه | لتر | 65 | 110 | 200 | 200 | 450 | 600 | |
| نطاق درجة الحرارة | درجة مئوية | 15-35 | ||||||
| دقة التحكم | درجة مئوية | ±1.5، وموديلات AWH: ±0.1–0.2 | ||||||
| أقصى معدل تدفق | لتر/دقيقة | 30~60 | 60 | 120 | 240 | |||
| أقصى ضغط | ميغاباسكال | 0.42 | 0.47 | 0.62 | 0.68 | |||
| مقاس الوصلة | G 1 بوصة | G 1 بوصة | ||||||
| الوزن | كيلو جرام | 180 | 220 | 260 | 320 | 520 | 720 | 780 |
| الابعاد | مم | 780× 610×1270 | 940× 650×1650 | 1250×750×1750 | 1600× 900×1950 | 1800×1200×2050 | ||
